ZONDAG 19 MAART - 15:OO

EM UNITED - KVK WESTHOEK

OUR GOAL, OUR FAMILY

VORIGE WEDSTRIJD

ZONDAG 12 MAART - 15:00

SPARTA PETEGEM    4

EM UNITED     2


VOLGENDE WEDSTRIJD

ZONDAG 19 MAART - 15:00

EM UNITED

KVK WESTHOEK

KLASSEMENT

# GS W V G DS P
1 Lokeren-Temse 26 16 4 6 53/30 54
2 Jong Cercle B 26 13 6 7 45/30 46
3 Oostkamp 26 12 4 10 62/39 46
4 Sp. Petegem 26 13 7 6 49/40 45
5 KRC Gent 26 12 7 7 54/39 43
6 E. Aalst 26 12 8 6 45/31 42
7 Dikkelvenne 26 12 9 5 41/38 41
8 Merelbeke 26 10 6 10 37/28 40
9 Jong Essevee B 26 10 9 7 47/38 37
10 KVV Zelzate 26 10 11 5 41/39 35
11 Olsa Brakel 26 8 10 8 34/45 32
12 Oudenaarde 26 8 10 8 41/54 32
13 KM Torhout 26 7 11 8 34/37 29
14 RC Harelbeke 26 7 12 7 30/42 28
15 Gullegem 26 6 10 10 45/43 28
16 Wetteren 26 7 14 5 33/52 26
17 Westhoek 26 5 11 10 30/47 25
18 Erpe-Mere 26 2 21 3 16/65 9

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF